Posição | Nome | Proveitos | Resultados |
1º | Wal-Mart Stores | 408.214 | 14.335 |
2º | Royal Dutch Shell | 285.129 | 12.518 |
3º | Exxon Mobil | 284.650 | 19.280 |
4º | BP | 246.138 | 16.578 |
5º | Toyota Motor | 204.106 | 2.256 |
6º | Japan Post Holdings | 202.196 | 4.849 |
7º | Sinopec | 187.518 | 5.756 |
8º | State Grid | 184.496 | -343 |
9º | AXA | 175.257 | 5.012 |
10º | China National Petroleum | 165.496 | 10.272 |
Obs.: Os valores estão expressos em milhões de US$.
Veja a lista completa aqui.
Sem comentários:
Enviar um comentário